| 年份 | 市区小学生数量(万人) | 丰镇市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 20,000.00 | 10,463.00 | 9,537.00 |
| 2016 | - | 10,834.00 | -10,834.00 |
| 2015 | 21,800.00 | 10,412.00 | 11,388.00 |
| 2014 | 21,200.00 | 10,411.00 | 10,789.00 |
| 2013 | 22,400.00 | 10,513.00 | 11,887.00 |
| 2012 | 22,700.00 | 11,358.00 | 11,342.00 |
| 2011 | 24,400.00 | 12,465.00 | 11,935.00 |
| 2010 | 24,000.00 | 12,186.00 | 11,814.00 |
| 2009 | 24,000.00 | 13,221.00 | 10,779.00 |
| 2008 | 22,000.00 | 13,788.00 | 8,212.00 |
| 2007 | 24,000.00 | 14,931.00 | 9,069.00 |
| 2006 | 10,600.00 | 12,534.00 | -1,934.00 |
| 2005 | 22,300.00 | 14,296.00 | 8,004.00 |
| 2004 | 20,000.00 | 15,812.00 | 4,188.00 |
| 2003 | 20,000.00 | 17,834.00 | 2,166.00 |
| 2002 | - | 20,311.00 | -20,311.00 |
| 2001 | - | 22,909.00 | -22,909.00 |
| 2000 | - | 24,400.00 | -24,400.00 |
| 1999 | - | 26,034.00 | -26,034.00 |
