| 年份 | 泉州小学生数量(万人) | 福州小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 740,033.00 | 576,464.00 | 163,569.00 |
| 2016 | 717,891.00 | 565,459.00 | 152,432.00 |
| 2015 | 688,208.00 | 551,035.00 | 137,173.00 |
| 2014 | 651,653.00 | 527,065.00 | 124,588.00 |
| 2013 | 613,753.00 | 496,300.00 | 117,453.00 |
| 2012 | 592,018.00 | 451,238.00 | 140,780.00 |
| 2011 | 568,277.00 | 432,486.00 | 135,791.00 |
| 2010 | 538,128.00 | 446,005.00 | 92,123.00 |
| 2009 | 525,253.00 | 446,285.00 | 78,968.00 |
| 2008 | 531,863.00 | 462,635.00 | 69,228.00 |
| 2007 | 556,766.00 | 480,127.00 | 76,639.00 |
| 2006 | 590,266.00 | 493,134.00 | 97,132.00 |
| 2005 | 610,027.00 | 488,897.00 | 121,130.00 |
| 2004 | 620,255.00 | 514,274.00 | 105,981.00 |
| 2003 | 689,490.00 | 538,609.00 | 150,881.00 |
| 2002 | 750,938.00 | 572,809.00 | 178,129.00 |
| 2001 | 773,436.00 | 587,371.00 | 186,065.00 |
| 2000 | 790,555.00 | 602,680.00 | 187,875.00 |
| 1999 | 830,495.00 | 620,000.00 | 210,495.00 |
| 1998 | 869,180.00 | 643,243.00 | 225,937.00 |
| 1997 | 873,001.00 | 653,843.00 | 219,158.00 |
| 1996 | 834,652.00 | 650,000.00 | 184,652.00 |
| 1995 | 795,926.00 | 650,417.00 | 145,509.00 |
| 1994 | 762,411.00 | 651,972.00 | 110,439.00 |
| 1993 | 744,327.00 | 642,413.00 | 101,914.00 |
| 1992 | 711,452.00 | 631,336.00 | 80,116.00 |
| 1991 | 675,011.00 | 620,374.00 | 54,637.00 |
| 1990 | 657,022.00 | 605,452.00 | 51,570.00 |
| 1989 | 653,792.00 | 605,634.00 | 48,158.00 |
| 1988 | 655,437.00 | 607,019.00 | 48,418.00 |
| 1987 | 672,981.00 | 634,953.00 | 38,028.00 |
| 1986 | 704,519.00 | 664,646.00 | 39,873.00 |
| 1985 | 729,608.00 | 675,345.00 | 54,263.00 |
| 1984 | - | 656,360.00 | -656,360.00 |
| 1983 | - | 637,754.00 | -637,754.00 |
| 1982 | - | 624,756.00 | -624,756.00 |
| 1981 | - | 617,479.00 | -617,479.00 |
| 1980 | 709,252.00 | 617,674.00 | 91,578.00 |
| 1979 | - | 602,954.00 | -602,954.00 |
| 1978 | 46,565.00 | 572,849.00 | -526,284.00 |
| 1975 | 60,976.00 | 609,622.00 | -548,646.00 |
| 1970 | 43,990.00 | 457,894.00 | -413,904.00 |
| 1965 | 39,873.00 | 507,762.00 | -467,889.00 |
| 1962 | 485,009.00 | 372,757.00 | 112,252.00 |
| 1957 | 415,688.00 | 294,147.00 | 121,541.00 |
| 1952 | 348,425.00 | 200,313.00 | 148,112.00 |
