| 年份 | 卓尼县小学生数量(万人) | 夏河县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9,321.00 | 7,193.00 | 2,128.00 |
| 2016 | 9,097.00 | 7,240.00 | 1,857.00 |
| 2015 | 8,765.00 | 7,374.00 | 1,391.00 |
| 2014 | 8,487.00 | 7,477.00 | 1,010.00 |
| 2013 | 8,743.00 | 7,566.00 | 1,177.00 |
| 2012 | 11,109.00 | 8,769.00 | 2,340.00 |
| 2011 | 11,711.00 | 8,800.00 | 2,911.00 |
| 2010 | 11,970.00 | 9,012.00 | 2,958.00 |
| 2009 | 12,077.00 | 9,180.00 | 2,897.00 |
| 2008 | 11,659.00 | 9,457.00 | 2,202.00 |
| 2007 | 12,951.00 | 9,570.00 | 3,381.00 |
| 2006 | 13,505.00 | 9,277.00 | 4,228.00 |
| 2005 | 13,232.00 | 8,949.00 | 4,283.00 |
| 2004 | 12,692.00 | 8,353.00 | 4,339.00 |
| 2003 | 12,393.00 | 8,177.00 | 4,216.00 |
| 2002 | 12,398.00 | 8,072.00 | 4,326.00 |
| 2001 | 12,309.00 | 7,785.00 | 4,524.00 |
| 2000 | 12,369.00 | 7,605.00 | 4,764.00 |
