| 年份 | 临潭县小学生数量(万人) | 夏河县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 12,120.00 | 7,193.00 | 4,927.00 |
| 2016 | 12,052.00 | 7,240.00 | 4,812.00 |
| 2015 | 11,980.00 | 7,374.00 | 4,606.00 |
| 2014 | 12,187.00 | 7,477.00 | 4,710.00 |
| 2013 | 12,703.00 | 7,566.00 | 5,137.00 |
| 2012 | 19,215.00 | 8,769.00 | 10,446.00 |
| 2011 | 19,556.00 | 8,800.00 | 10,756.00 |
| 2010 | 21,089.00 | 9,012.00 | 12,077.00 |
| 2009 | 21,162.00 | 9,180.00 | 11,982.00 |
| 2008 | 21,420.00 | 9,457.00 | 11,963.00 |
| 2007 | 22,457.00 | 9,570.00 | 12,887.00 |
| 2006 | 22,926.00 | 9,277.00 | 13,649.00 |
| 2005 | 20,376.00 | 8,949.00 | 11,427.00 |
| 2004 | 21,558.00 | 8,353.00 | 13,205.00 |
| 2003 | 22,917.00 | 8,177.00 | 14,740.00 |
| 2002 | 22,462.00 | 8,072.00 | 14,390.00 |
| 2001 | 21,769.00 | 7,785.00 | 13,984.00 |
| 2000 | 21,557.00 | 7,605.00 | 13,952.00 |
