| 年份 | 龙川县小学生数量(万人) | 紫金县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 65,821.00 | 63,204.00 | 2,617.00 |
| 2016 | 65,356.00 | 61,732.00 | 3,624.00 |
| 2015 | 62,780.00 | 59,286.00 | 3,494.00 |
| 2014 | 59,931.00 | 56,342.00 | 3,589.00 |
| 2013 | 58,063.00 | 53,949.00 | 4,114.00 |
| 2012 | 62,384.00 | 55,581.00 | 6,803.00 |
| 2011 | 68,284.00 | 56,761.00 | 11,523.00 |
| 2010 | 71,920.00 | 60,327.00 | 11,593.00 |
| 2009 | 75,837.00 | 65,428.00 | 10,409.00 |
| 2008 | 78,644.00 | 72,039.00 | 6,605.00 |
| 2007 | 80,957.00 | 79,921.00 | 1,036.00 |
| 2006 | 90,415.00 | 88,271.00 | 2,144.00 |
| 2005 | 93,780.00 | 90,157.00 | 3,623.00 |
| 2004 | 94,541.00 | 91,873.00 | 2,668.00 |
| 2003 | 97,086.00 | 91,629.00 | 5,457.00 |
| 2002 | 93,933.00 | 88,873.00 | 5,060.00 |
| 2001 | 40,208.00 | 55,815.00 | -15,607.00 |
| 2000 | 40,485.00 | 57,045.00 | -16,560.00 |
