| 年份 | 孟津区医生数量(万人) | 新安县医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 883.00 | 803.00 | 80.00 |
| 2016 | 854.00 | 711.00 | 143.00 |
| 2015 | 821.00 | 693.00 | 128.00 |
| 2014 | 814.00 | 663.00 | 151.00 |
| 2013 | 214.00 | 194.00 | 20.00 |
| 2012 | 364.00 | 175.00 | 189.00 |
| 2011 | 669.00 | 681.00 | -12.00 |
| 2010 | 673.00 | 708.00 | -35.00 |
| 2009 | 642.00 | 715.00 | -73.00 |
| 2008 | 347.00 | 443.00 | -96.00 |
| 2007 | 333.00 | 451.00 | -118.00 |
| 2006 | 377.00 | 440.00 | -63.00 |
| 2005 | 374.00 | 461.00 | -87.00 |
| 2004 | 370.00 | 409.00 | -39.00 |
| 2003 | 365.00 | 433.00 | -68.00 |
| 2002 | 332.00 | 373.00 | -41.00 |
| 2001 | 334.00 | 441.00 | -107.00 |
