| 年份 | 曾都区医生数量(万人) | 市区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 291.00 | 2,159.00 | -1,868.00 |
| 2016 | 248.00 | 1,849.00 | -1,601.00 |
| 2015 | 775.00 | 1,821.00 | -1,046.00 |
| 2014 | 248.00 | 1,688.00 | -1,440.00 |
| 2013 | 249.00 | 1,604.00 | -1,355.00 |
| 2012 | 157.00 | 1,770.00 | -1,613.00 |
| 2011 | 157.00 | 1,255.00 | -1,098.00 |
| 2010 | 1,118.00 | 1,327.00 | -209.00 |
| 2009 | 738.00 | 1,327.00 | -589.00 |
| 2008 | 705.00 | 2,218.00 | -1,513.00 |
| 2007 | 505.00 | 1,375.00 | -870.00 |
| 2006 | 456.00 | 1,850.00 | -1,394.00 |
| 2005 | 431.00 | 1,570.00 | -1,139.00 |
| 2004 | - | 2,101.00 | -2,101.00 |
| 2003 | - | 1,606.00 | -1,606.00 |
| 2002 | - | 1,849.00 | -1,849.00 |
| 2001 | - | 2,208.00 | -2,208.00 |
| 2000 | - | 1,715.00 | -1,715.00 |
| 1996 | - | 1,780.00 | -1,780.00 |
| 1995 | - | 1,749.00 | -1,749.00 |
| 1994 | - | 1,677.00 | -1,677.00 |
