| 年份 | 道县医生数量(万人) | 冷水滩区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,461.00 | 2,067.00 | -606.00 |
| 2016 | 899.00 | 1,892.00 | -993.00 |
| 2015 | 761.00 | 2,043.00 | -1,282.00 |
| 2014 | 707.00 | 1,940.00 | -1,233.00 |
| 2013 | 622.00 | 1,553.00 | -931.00 |
| 2012 | 529.00 | 1,391.00 | -862.00 |
| 2011 | 537.00 | 874.00 | -337.00 |
| 2010 | 493.00 | 894.00 | -401.00 |
| 2009 | 474.00 | 893.00 | -419.00 |
| 2008 | 489.00 | 852.00 | -363.00 |
| 2007 | 335.00 | 819.00 | -484.00 |
| 2006 | 266.00 | 624.00 | -358.00 |
| 2005 | 268.00 | 609.00 | -341.00 |
| 2004 | 276.00 | 582.00 | -306.00 |
| 2003 | 276.00 | 583.00 | -307.00 |
