| 年份 | 睢宁县医生数量(万人) | 沛县医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,912.00 | 2,434.00 | -522.00 |
| 2016 | 2,050.00 | 2,481.00 | -431.00 |
| 2015 | 2,064.00 | 2,013.00 | 51.00 |
| 2014 | 1,171.00 | 1,985.00 | -814.00 |
| 2013 | 1,129.00 | 1,719.00 | -590.00 |
| 2012 | 973.00 | 1,540.00 | -567.00 |
| 2011 | 796.00 | 1,530.00 | -734.00 |
| 2010 | 675.00 | 1,438.00 | -763.00 |
| 2009 | 593.00 | 1,337.00 | -744.00 |
| 2008 | 716.00 | 1,304.00 | -588.00 |
| 2007 | 673.00 | 1,321.00 | -648.00 |
| 2006 | 667.00 | 1,425.00 | -758.00 |
| 2005 | 653.00 | 1,397.00 | -744.00 |
| 2004 | 675.00 | 1,508.00 | -833.00 |
| 2003 | 717.00 | 1,470.00 | -753.00 |
| 2002 | 628.00 | 1,304.00 | -676.00 |
| 2001 | 739.00 | 1,269.00 | -530.00 |
| 2000 | 730.00 | 1,342.00 | -612.00 |
