| 年份 | 盐池县医生数量(万人) | 市区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 284.00 | 1,191.00 | -907.00 |
| 2016 | 279.00 | 1,092.00 | -813.00 |
| 2015 | 267.00 | 1,000.00 | -733.00 |
| 2014 | 261.00 | 872.00 | -611.00 |
| 2013 | 259.00 | 872.00 | -613.00 |
| 2012 | 240.00 | 872.00 | -632.00 |
| 2011 | 373.00 | 832.00 | -459.00 |
| 2010 | 381.00 | 792.00 | -411.00 |
| 2009 | 206.00 | 798.00 | -592.00 |
| 2008 | 187.00 | 766.00 | -579.00 |
| 2007 | 189.00 | 742.00 | -553.00 |
| 2006 | 238.00 | 542.00 | -304.00 |
| 2005 | 202.00 | 565.00 | -363.00 |
| 2004 | 224.00 | 505.00 | -281.00 |
| 2003 | 239.00 | 500.00 | -261.00 |
| 2002 | 29.00 | 512.00 | -483.00 |
| 2001 | - | 504.00 | -504.00 |
| 2000 | - | 454.00 | -454.00 |
| 1999 | - | 452.00 | -452.00 |
| 1998 | - | 433.00 | -433.00 |
| 1996 | - | 553.00 | -553.00 |
| 1995 | - | 494.00 | -494.00 |
| 1994 | - | 457.00 | -457.00 |
