| 年份 | 小店区医生数量(万人) | 万柏林区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3,983.00 | 3,302.00 | 681.00 |
| 2016 | 3,827.00 | 3,159.00 | 668.00 |
| 2015 | 3,700.00 | 3,073.00 | 627.00 |
| 2014 | 3,315.00 | 3,094.00 | 221.00 |
| 2013 | 3,217.00 | 2,995.00 | 222.00 |
| 2012 | 1,754.00 | 1,876.00 | -122.00 |
| 2011 | 1,227.00 | 1,822.00 | -595.00 |
| 2010 | 2,106.00 | 2,572.00 | -466.00 |
| 2009 | 1,936.00 | 2,395.00 | -459.00 |
| 2008 | 1,997.00 | 2,392.00 | -395.00 |
| 2007 | 1,777.00 | 2,255.00 | -478.00 |
