| 年份 | 昆明医生数量(万人) | 曲靖医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,317.00 | 9,345.00 | 17,972.00 |
| 2016 | 26,049.00 | 8,574.00 | 17,475.00 |
| 2015 | 24,109.00 | 7,525.00 | 16,584.00 |
| 2014 | 22,595.00 | 5,273.00 | 17,322.00 |
| 2013 | 22,128.00 | 6,474.00 | 15,654.00 |
| 2012 | 19,920.00 | 6,198.00 | 13,722.00 |
| 2011 | 18,812.00 | 5,790.00 | 13,022.00 |
| 2010 | 18,636.00 | 5,668.00 | 12,968.00 |
| 2009 | 18,101.00 | 4,377.00 | 13,724.00 |
| 2008 | 16,700.00 | 5,293.00 | 11,407.00 |
| 2007 | 16,017.00 | 5,047.00 | 10,970.00 |
| 2006 | 15,441.00 | 4,602.00 | 10,839.00 |
| 2005 | 15,381.00 | 4,032.00 | 11,349.00 |
| 2004 | 14,324.00 | 9,094.00 | 5,230.00 |
| 2003 | 13,405.00 | 8,655.00 | 4,750.00 |
| 2002 | 12,136.00 | 8,930.00 | 3,206.00 |
| 2001 | 14,428.00 | 8,938.00 | 5,490.00 |
| 2000 | 15,220.00 | 9,681.00 | 5,539.00 |
| 1999 | 16,310.00 | 7,182.00 | 9,128.00 |
| 1998 | 15,705.00 | 4,697.00 | 11,008.00 |
| 1997 | 16,074.00 | 5,638.00 | 10,436.00 |
| 1996 | 15,107.00 | 1,518.00 | 13,589.00 |
| 1995 | 15,094.00 | 1,895.00 | 13,199.00 |
| 1994 | 15,432.00 | 1,805.00 | 13,627.00 |
| 1993 | 15,245.00 | 1,700.00 | 13,545.00 |
| 1992 | 14,836.00 | 2,000.00 | 12,836.00 |
| 1991 | 14,706.00 | 1,800.00 | 12,906.00 |
| 1990 | 14,576.00 | 2,000.00 | 12,576.00 |
