| 年份 | 上城区医生数量(万人) | 萧山区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 4,729.00 | -4,729.00 |
| 2016 | - | 4,298.00 | -4,298.00 |
| 2015 | - | 4,035.00 | -4,035.00 |
| 2014 | - | 3,835.00 | -3,835.00 |
| 2013 | - | 3,654.00 | -3,654.00 |
| 2012 | - | 3,252.00 | -3,252.00 |
| 2011 | - | 3,143.00 | -3,143.00 |
| 2010 | - | 2,922.00 | -2,922.00 |
| 2009 | - | 2,735.00 | -2,735.00 |
| 2008 | - | 2,522.00 | -2,522.00 |
| 2007 | - | 2,512.00 | -2,512.00 |
| 2006 | - | 2,335.00 | -2,335.00 |
| 2005 | - | 2,161.00 | -2,161.00 |
| 2004 | - | 1,947.00 | -1,947.00 |
| 2003 | - | 1,920.00 | -1,920.00 |
| 2002 | - | 1,848.00 | -1,848.00 |
| 2001 | - | 1,907.00 | -1,907.00 |
| 2000 | - | 2,061.00 | -2,061.00 |
| 1999 | - | 2,073.00 | -2,073.00 |
| 1998 | - | 1,887.00 | -1,887.00 |
