| 年份 | 婺城区医生数量(万人) | 永康市医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 2,016.00 | -2,016.00 |
| 2016 | - | 1,862.00 | -1,862.00 |
| 2015 | - | 1,783.00 | -1,783.00 |
| 2014 | - | 1,680.00 | -1,680.00 |
| 2013 | - | 1,567.00 | -1,567.00 |
| 2012 | - | 1,226.00 | -1,226.00 |
| 2011 | - | 1,406.00 | -1,406.00 |
| 2010 | - | 1,271.00 | -1,271.00 |
| 2009 | - | 1,086.00 | -1,086.00 |
| 2008 | - | 1,001.00 | -1,001.00 |
| 2007 | - | 927.00 | -927.00 |
| 2006 | - | 908.00 | -908.00 |
| 2005 | - | 896.00 | -896.00 |
| 2004 | - | 816.00 | -816.00 |
| 2003 | - | 716.00 | -716.00 |
| 2002 | - | 735.00 | -735.00 |
| 2001 | - | 665.00 | -665.00 |
| 2000 | - | 675.00 | -675.00 |
