| 年份 | 杭州医生数量(万人) | 温州医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 41,833.00 | 26,674.00 | 15,159.00 |
| 2016 | 38,172.00 | 24,976.00 | 13,196.00 |
| 2015 | 34,832.00 | 24,310.00 | 10,522.00 |
| 2014 | 31,977.00 | 21,855.00 | 10,122.00 |
| 2013 | 29,686.00 | 21,093.00 | 8,593.00 |
| 2012 | 27,369.00 | 19,537.00 | 7,832.00 |
| 2011 | 25,773.00 | 19,330.00 | 6,443.00 |
| 2010 | 24,345.00 | 17,872.00 | 6,473.00 |
| 2009 | 22,753.00 | 16,156.00 | 6,597.00 |
| 2008 | 21,223.00 | 15,597.00 | 5,626.00 |
| 2007 | 20,701.00 | 15,643.00 | 5,058.00 |
| 2006 | 18,831.00 | 14,835.00 | 3,996.00 |
| 2005 | 17,833.00 | 12,297.00 | 5,536.00 |
| 2004 | 16,770.00 | 11,869.00 | 4,901.00 |
| 2003 | 16,614.00 | 10,884.00 | 5,730.00 |
| 2002 | 16,092.00 | 10,148.00 | 5,944.00 |
| 2001 | 16,994.00 | 9,248.00 | 7,746.00 |
| 2000 | 16,317.00 | 9,111.00 | 7,206.00 |
| 1999 | 16,668.00 | 8,729.00 | 7,939.00 |
| 1998 | 16,022.00 | 8,129.00 | 7,893.00 |
| 1997 | 17,112.00 | 7,823.00 | 9,289.00 |
| 1996 | 16,789.00 | 7,164.00 | 9,625.00 |
| 1995 | 16,465.00 | 6,531.00 | 9,934.00 |
| 1994 | 15,465.00 | 6,449.00 | 9,016.00 |
| 1993 | 15,181.00 | 6,576.00 | 8,605.00 |
| 1992 | 14,842.00 | 6,716.00 | 8,126.00 |
| 1991 | 14,858.00 | 6,615.00 | 8,243.00 |
| 1990 | 14,483.00 | 6,202.00 | 8,281.00 |
| 1989 | 14,177.00 | 6,324.00 | 7,853.00 |
| 1988 | 13,674.00 | 7,133.00 | 6,541.00 |
| 1987 | 12,369.00 | 5,826.00 | 6,543.00 |
| 1986 | 12,623.00 | 5,605.00 | 7,018.00 |
| 1985 | 11,503.00 | 5,281.00 | 6,222.00 |
| 1984 | 11,291.00 | 4,698.00 | 6,593.00 |
| 1983 | 10,833.00 | 4,502.00 | 6,331.00 |
| 1982 | 9,883.00 | 4,209.00 | 5,674.00 |
| 1981 | 9,284.00 | 4,179.00 | 5,105.00 |
| 1980 | 8,311.00 | 4,418.00 | 3,893.00 |
| 1979 | 7,539.00 | 4,468.00 | 3,071.00 |
| 1978 | 7,375.00 | 4,551.00 | 2,824.00 |
| 1975 | - | 4,078.00 | -4,078.00 |
| 1970 | - | 3,405.00 | -3,405.00 |
| 1965 | - | 3,213.00 | -3,213.00 |
| 1962 | - | 2,443.00 | -2,443.00 |
| 1957 | - | 1,387.00 | -1,387.00 |
| 1952 | - | 938.00 | -938.00 |
