| 年份 | 市区医生数量(万人) | 洞口县医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3,039.00 | 1,388.00 | 1,651.00 |
| 2016 | 3,400.00 | 1,262.00 | 2,138.00 |
| 2015 | 3,312.00 | 1,267.00 | 2,045.00 |
| 2014 | 3,126.00 | 1,364.00 | 1,762.00 |
| 2013 | 3,608.00 | 1,438.00 | 2,170.00 |
| 2012 | 3,980.00 | 1,326.00 | 2,654.00 |
| 2011 | 3,705.00 | 1,355.00 | 2,350.00 |
| 2010 | 3,406.00 | 777.00 | 2,629.00 |
| 2009 | 3,288.00 | 761.00 | 2,527.00 |
| 2008 | 2,151.00 | 727.00 | 1,424.00 |
| 2007 | 1,135.00 | 525.00 | 610.00 |
| 2006 | 1,791.00 | 431.00 | 1,360.00 |
| 2005 | 1,668.00 | 431.00 | 1,237.00 |
| 2004 | 1,827.00 | 436.00 | 1,391.00 |
| 2003 | 1,573.00 | 426.00 | 1,147.00 |
| 2002 | 1,325.00 | 396.00 | 929.00 |
