| 年份 | 梁溪区医生数量(万人) | 惠山区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 1,392.00 | -1,392.00 |
| 2016 | - | 1,278.00 | -1,278.00 |
| 2015 | - | 1,076.00 | -1,076.00 |
| 2014 | - | 1,017.00 | -1,017.00 |
| 2013 | - | 976.00 | -976.00 |
| 2012 | - | 844.00 | -844.00 |
| 2011 | - | 810.00 | -810.00 |
| 2010 | - | 740.00 | -740.00 |
| 2009 | - | 725.00 | -725.00 |
| 2008 | - | 663.00 | -663.00 |
| 2007 | - | 595.00 | -595.00 |
| 2006 | - | 633.00 | -633.00 |
| 2005 | - | 626.00 | -626.00 |
