| 年份 | 高新区医生数量(万人) | 双流区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 3,730.00 | -3,730.00 |
| 2016 | - | 3,404.00 | -3,404.00 |
| 2015 | - | 3,074.00 | -3,074.00 |
| 2014 | - | 3,020.00 | -3,020.00 |
| 2013 | - | 2,865.00 | -2,865.00 |
| 2012 | - | 2,402.00 | -2,402.00 |
| 2011 | - | 2,337.00 | -2,337.00 |
| 2010 | - | 2,103.00 | -2,103.00 |
| 2009 | - | 1,967.00 | -1,967.00 |
| 2008 | - | 1,841.00 | -1,841.00 |
| 2007 | - | 1,743.00 | -1,743.00 |
