| 年份 | 东莞医生数量(万人) | 佛山医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17,506.00 | 18,134.00 | -628.00 |
| 2016 | 16,680.00 | 16,534.00 | 146.00 |
| 2015 | 15,667.00 | 15,266.00 | 401.00 |
| 2014 | 14,344.00 | 14,786.00 | -442.00 |
| 2013 | 13,770.00 | 14,179.00 | -409.00 |
| 2012 | 12,849.00 | 13,171.00 | -322.00 |
| 2011 | 12,228.00 | 12,376.00 | -148.00 |
| 2010 | 11,769.00 | 11,646.00 | 123.00 |
| 2009 | 11,373.00 | 11,386.00 | -13.00 |
| 2008 | 10,334.00 | 10,662.00 | -328.00 |
| 2007 | 8,936.00 | 10,066.00 | -1,130.00 |
| 2006 | 7,805.00 | 9,231.00 | -1,426.00 |
| 2005 | 5,071.00 | 7,449.00 | -2,378.00 |
| 2004 | 4,407.00 | 8,467.00 | -4,060.00 |
| 2003 | 3,974.00 | 7,734.00 | -3,760.00 |
| 2002 | 3,934.00 | 7,208.00 | -3,274.00 |
| 2001 | 3,418.00 | 7,276.00 | -3,858.00 |
| 2000 | 3,309.00 | 7,048.00 | -3,739.00 |
| 1999 | 3,080.00 | 6,999.00 | -3,919.00 |
| 1998 | 2,955.00 | 6,766.00 | -3,811.00 |
| 1997 | 2,605.00 | 6,717.00 | -4,112.00 |
| 1996 | 2,449.00 | 6,536.00 | -4,087.00 |
| 1995 | 2,299.00 | 6,455.00 | -4,156.00 |
| 1994 | 2,221.00 | 6,372.00 | -4,151.00 |
| 1993 | 2,023.00 | 6,200.00 | -4,177.00 |
| 1992 | 1,832.00 | 5,700.00 | -3,868.00 |
| 1991 | 1,755.00 | 5,300.00 | -3,545.00 |
| 1990 | 1,721.00 | 5,100.00 | -3,379.00 |
