| 年份 | 惠城区医生数量(万人) | 仲恺高新区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,788.00 | 956.00 | 3,832.00 |
| 2016 | 4,208.00 | 860.00 | 3,348.00 |
| 2015 | 4,192.00 | 703.00 | 3,489.00 |
| 2014 | 4,200.00 | 401.00 | 3,799.00 |
| 2013 | 3,983.00 | 405.00 | 3,578.00 |
| 2012 | 3,773.00 | 267.00 | 3,506.00 |
| 2011 | 3,073.00 | 288.00 | 2,785.00 |
| 2010 | 2,826.00 | 324.00 | 2,502.00 |
