| 年份 | 端州区预算收入(亿元) | 怀集县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.05 | 5.28 | 3.77 |
| 2016 | 9.78 | 4.94 | 4.84 |
| 2015 | 15.63 | 7.44 | 8.18 |
| 2014 | 13.75 | 10.87 | 2.88 |
| 2013 | 12.05 | 10.50 | 1.55 |
| 2012 | 10.24 | 9.01 | 1.23 |
| 2011 | 9.05 | 7.84 | 1.21 |
| 2010 | 8.06 | 6.14 | 1.92 |
| 2009 | 5.85 | 4.23 | 1.62 |
| 2008 | 4.86 | 3.36 | 1.50 |
| 2007 | 4.03 | 2.55 | 1.48 |
| 2006 | 3.03 | 2.08 | 0.95 |
| 2005 | 2.41 | 1.69 | 0.73 |
| 2004 | 1.67 | 1.40 | 0.27 |
| 2003 | 1.69 | 1.18 | 0.51 |
| 2002 | 1.51 | 1.09 | 0.42 |
| 2001 | 1.39 | 1.05 | 0.34 |
| 2000 | 1.23 | 0.99 | 0.24 |
| 1999 | 1.10 | 0.89 | 0.21 |
| 1998 | 0.99 | 0.79 | 0.19 |
| 1997 | 0.85 | 0.69 | 0.16 |
| 1996 | 0.72 | 0.57 | 0.16 |
| 1995 | 0.72 | 0.51 | 0.21 |
