| 年份 | 端州区预算收入(亿元) | 四会市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.05 | 13.82 | -4.76 |
| 2016 | 9.78 | 12.50 | -2.72 |
| 2015 | 15.63 | 22.87 | -7.25 |
| 2014 | 13.75 | 24.45 | -10.70 |
| 2013 | 12.05 | 21.06 | -9.01 |
| 2012 | 10.24 | 17.30 | -7.06 |
| 2011 | 9.05 | 14.37 | -5.31 |
| 2010 | 8.06 | 11.38 | -3.32 |
| 2009 | 5.85 | 8.09 | -2.24 |
| 2008 | 4.86 | 6.37 | -1.51 |
| 2007 | 4.03 | 4.37 | -0.34 |
| 2006 | 3.03 | 3.16 | -0.13 |
| 2005 | 2.41 | 2.51 | -0.10 |
| 2004 | 1.67 | 1.95 | -0.28 |
| 2003 | 1.69 | 1.76 | -0.08 |
| 2002 | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
| 2001 | 1.39 | 1.37 | 0.02 |
| 2000 | 1.23 | 1.19 | 0.04 |
| 1999 | 1.10 | 1.05 | 0.05 |
| 1998 | 0.99 | 0.94 | 0.05 |
| 1997 | 0.85 | 0.83 | 0.02 |
| 1996 | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
| 1995 | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
