| 年份 | 大方县预算收入(亿元) | 织金县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7.50 | 8.66 | -1.16 |
| 2016 | 6.80 | 7.56 | -0.76 |
| 2015 | 5.83 | 9.80 | -3.96 |
| 2014 | 13.47 | 11.16 | 2.31 |
| 2013 | 12.78 | 14.11 | -1.32 |
| 2012 | 11.61 | 12.84 | -1.23 |
| 2011 | 7.98 | 9.71 | -1.73 |
| 2010 | 6.49 | 6.82 | -0.33 |
| 2009 | 4.58 | 5.22 | -0.64 |
| 2008 | 3.49 | 4.10 | -0.61 |
| 2007 | 2.80 | 3.07 | -0.27 |
| 2006 | 2.06 | 2.60 | -0.54 |
| 2005 | 1.54 | 1.89 | -0.35 |
| 2004 | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| 2003 | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| 2002 | 1.12 | 0.93 | 0.19 |
| 2001 | 0.95 | 0.84 | 0.11 |
| 2000 | 0.85 | 0.69 | 0.16 |
