| 年份 | 钟山区预算收入(亿元) | 市区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24.03 | 24.03 | 0.00 |
| 2016 | 23.50 | 23.50 | 0.00 |
| 2015 | 20.01 | 20.01 | 0.00 |
| 2014 | 16.85 | 16.85 | 0.00 |
| 2013 | 15.87 | 15.87 | 0.00 |
| 2012 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
| 2011 | 11.03 | 11.03 | 0.00 |
| 2010 | 8.56 | 20.65 | -12.09 |
| 2009 | 6.20 | 14.74 | -8.54 |
| 2008 | 5.07 | 12.62 | -7.55 |
| 2007 | 3.64 | 9.52 | -5.88 |
| 2006 | 2.86 | 7.50 | -4.64 |
| 2005 | 2.36 | 5.87 | -3.51 |
| 2004 | 1.17 | 4.12 | -2.96 |
| 2003 | 0.90 | 3.44 | -2.53 |
| 2002 | 0.74 | 2.76 | -2.02 |
| 2001 | 0.71 | 2.60 | -1.89 |
| 2000 | 0.60 | 2.20 | -1.60 |
| 1999 | - | 2.39 | -2.39 |
| 1998 | - | 3.41 | -3.41 |
| 1997 | - | 2.72 | -2.72 |
| 1996 | - | 2.41 | -2.41 |
| 1995 | - | 2.18 | -2.18 |
| 1994 | - | 1.56 | -1.56 |
