| 年份 | 塔河县预算收入(亿元) | 漠河市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1.22 | 2.01 | -0.80 |
| 2016 | 0.97 | 1.78 | -0.82 |
| 2015 | 1.14 | 2.46 | -1.32 |
| 2014 | 1.27 | 2.23 | -0.96 |
| 2013 | 1.37 | 4.02 | -2.65 |
| 2012 | 1.03 | 3.01 | -1.98 |
| 2011 | 0.82 | 2.30 | -1.48 |
| 2010 | 0.71 | 1.85 | -1.14 |
| 2009 | 0.50 | 1.24 | -0.73 |
| 2008 | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
| 2007 | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
| 2006 | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
| 2005 | 0.27 | 0.26 | 0.01 |
| 2004 | 0.25 | 0.22 | 0.03 |
| 2003 | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
| 2002 | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
| 2001 | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
| 2000 | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
