| 年份 | 武陟县预算收入(亿元) | 山阳区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 12.66 | 5.61 | 7.04 |
| 2016 | 11.90 | 5.30 | 6.60 |
| 2015 | 10.69 | 5.24 | 5.45 |
| 2014 | 9.68 | 4.88 | 4.80 |
| 2013 | 8.50 | 4.35 | 4.15 |
| 2012 | 7.21 | 3.85 | 3.36 |
| 2011 | 6.37 | 3.40 | 2.97 |
| 2010 | 5.60 | 2.58 | 3.02 |
| 2009 | 4.92 | 2.15 | 2.77 |
