| 年份 | 西工区预算收入(亿元) | 洛龙区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17.74 | 18.06 | -0.32 |
| 2016 | 16.50 | 17.01 | -0.52 |
| 2015 | 15.38 | 16.85 | -1.47 |
| 2014 | 13.79 | 15.31 | -1.52 |
| 2013 | 11.78 | 12.80 | -1.02 |
| 2012 | 10.05 | 10.90 | -0.85 |
| 2011 | 8.34 | 8.79 | -0.45 |
| 2010 | 6.72 | 6.01 | 0.71 |
| 2009 | 5.82 | 4.78 | 1.04 |
