| 年份 | 唐河县预算收入(亿元) | 方城县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8.57 | 9.47 | -0.90 |
| 2016 | 8.38 | 9.17 | -0.79 |
| 2015 | 8.13 | 8.66 | -0.53 |
| 2014 | 7.30 | 7.80 | -0.50 |
| 2013 | 6.02 | 6.39 | -0.38 |
| 2012 | 5.82 | 5.21 | 0.61 |
| 2011 | 5.69 | 4.60 | 1.09 |
| 2010 | 4.28 | 3.15 | 1.13 |
| 2009 | 3.55 | 2.63 | 0.91 |
| 2008 | 3.21 | 2.37 | 0.84 |
| 2007 | 2.91 | 1.93 | 0.98 |
| 2006 | 2.34 | 1.63 | 0.70 |
| 2005 | 1.85 | 1.39 | 0.46 |
| 2004 | 1.96 | 1.32 | 0.64 |
| 2003 | 2.24 | 1.68 | 0.56 |
| 2002 | 2.24 | 1.50 | 0.74 |
| 2001 | 2.13 | 1.41 | 0.72 |
| 2000 | 1.99 | 1.31 | 0.68 |
