| 年份 | 辉县市预算收入(亿元) | 原阳县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24.28 | 8.01 | 16.27 |
| 2016 | 22.20 | 7.04 | 15.16 |
| 2015 | 24.00 | 6.52 | 17.48 |
| 2014 | 23.15 | 6.12 | 17.03 |
| 2013 | 21.91 | 9.55 | 12.36 |
| 2012 | 19.21 | 3.47 | 15.74 |
| 2011 | 16.60 | 2.66 | 13.94 |
| 2010 | 12.07 | 2.01 | 10.05 |
| 2009 | 9.01 | 1.97 | 7.04 |
| 2008 | 7.02 | 1.71 | 5.31 |
| 2007 | 5.30 | 1.45 | 3.85 |
| 2006 | 3.93 | 1.15 | 2.78 |
| 2005 | 3.04 | 0.92 | 2.12 |
| 2004 | 2.20 | 0.89 | 1.31 |
| 2003 | 1.72 | 0.72 | 1.00 |
| 2002 | 1.41 | 0.68 | 0.72 |
| 2001 | 1.29 | 0.52 | 0.76 |
| 2000 | 1.23 | 0.52 | 0.71 |
