| 年份 | 常德预算收入(亿元) | 衡阳预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 163.47 | 162.41 | 1.06 |
| 2016 | 157.18 | 204.67 | -47.49 |
| 2015 | 148.65 | 194.64 | -46.00 |
| 2014 | 134.92 | 173.48 | -38.56 |
| 2013 | 122.53 | 157.20 | -34.68 |
| 2012 | 106.73 | 135.51 | -28.78 |
| 2011 | 93.89 | 104.06 | -10.16 |
| 2010 | 70.02 | 75.89 | -5.87 |
| 2009 | 51.17 | 46.61 | 4.55 |
| 2008 | 44.31 | 37.94 | 6.37 |
| 2007 | 38.06 | 31.07 | 6.99 |
| 2006 | 30.39 | 25.03 | 5.36 |
| 2005 | 24.73 | 20.08 | 4.65 |
| 2004 | 21.52 | 17.29 | 4.22 |
| 2003 | 19.29 | 14.94 | 4.36 |
| 2002 | 16.56 | 13.61 | 2.96 |
| 2001 | 14.56 | 14.02 | 0.54 |
| 2000 | 13.08 | 12.60 | 0.47 |
| 1999 | 12.29 | 11.78 | 0.51 |
| 1998 | 11.44 | 10.99 | 0.45 |
| 1997 | 10.00 | 10.22 | -0.22 |
| 1996 | 9.84 | 9.68 | 0.16 |
| 1995 | 8.04 | 8.08 | -0.04 |
| 1994 | 10.58 | 6.50 | 4.08 |
| 1993 | 6.61 | 8.89 | -2.28 |
| 1992 | 5.28 | 6.39 | -1.11 |
| 1991 | 5.53 | 5.27 | 0.26 |
| 1990 | 4.65 | 4.83 | -0.18 |
