| 年份 | 广丰区预算收入(亿元) | 广信区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29.22 | 15.45 | 13.76 |
| 2016 | 29.79 | 18.69 | 11.11 |
| 2015 | 28.33 | 18.03 | 10.30 |
| 2014 | 24.27 | 13.49 | 10.78 |
| 2013 | 20.95 | 11.06 | 9.90 |
| 2012 | 17.71 | 8.64 | 9.07 |
| 2011 | 12.41 | 6.65 | 5.76 |
| 2010 | 9.27 | 5.41 | 3.85 |
| 2009 | 6.05 | 3.70 | 2.35 |
| 2008 | 5.16 | 2.75 | 2.41 |
| 2007 | 5.28 | 2.42 | 2.87 |
| 2006 | 4.25 | 1.81 | 2.45 |
| 2005 | 4.12 | 1.55 | 2.58 |
| 2004 | 2.84 | 1.34 | 1.50 |
| 2003 | 2.30 | 1.05 | 1.25 |
| 2002 | 2.15 | 0.90 | 1.25 |
| 2001 | 2.41 | 0.81 | 1.60 |
| 2000 | 2.23 | 0.72 | 1.51 |
