| 年份 | 靖宇县预算收入(亿元) | 长白县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2.86 | 2.81 | 0.06 |
| 2016 | 4.62 | 3.31 | 1.32 |
| 2015 | 4.45 | 3.21 | 1.23 |
| 2014 | 4.36 | 3.31 | 1.06 |
| 2013 | 4.30 | 3.27 | 1.02 |
| 2012 | 3.72 | 2.94 | 0.78 |
| 2011 | 3.52 | 2.35 | 1.17 |
| 2010 | 2.16 | 1.51 | 0.65 |
| 2009 | 1.56 | 1.19 | 0.37 |
| 2008 | 1.13 | 0.91 | 0.22 |
| 2007 | 0.75 | 0.73 | 0.02 |
| 2006 | 0.61 | 0.52 | 0.09 |
| 2005 | 0.47 | 0.38 | 0.09 |
| 2004 | 0.36 | 0.32 | 0.04 |
| 2003 | 0.28 | 0.27 | 0.01 |
| 2002 | 0.28 | 0.27 | 0.01 |
| 2001 | 0.40 | 0.31 | 0.09 |
| 2000 | 0.43 | 0.32 | 0.12 |
