| 年份 | 洮北区预算收入(亿元) | 洮南市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 6.14 | -6.14 |
| 2016 | - | 7.48 | -7.48 |
| 2015 | - | 6.89 | -6.89 |
| 2014 | - | 6.15 | -6.15 |
| 2013 | - | 5.22 | -5.22 |
| 2012 | - | 4.12 | -4.12 |
| 2011 | - | 3.19 | -3.19 |
| 2010 | - | 2.03 | -2.03 |
| 2009 | - | 1.46 | -1.46 |
| 2008 | - | 1.02 | -1.02 |
| 2007 | - | 0.99 | -0.99 |
| 2006 | - | 0.68 | -0.68 |
| 2005 | - | 0.67 | -0.67 |
| 2004 | - | 0.48 | -0.48 |
| 2003 | - | 0.61 | -0.61 |
| 2002 | - | 0.54 | -0.54 |
| 2001 | - | 0.41 | -0.41 |
| 2000 | - | 0.45 | -0.45 |
