| 年份 | 包头预算收入(亿元) | 赤峰预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 137.61 | 100.68 | 36.94 |
| 2016 | 271.21 | 111.78 | 159.43 |
| 2015 | 252.30 | 104.58 | 147.72 |
| 2014 | 234.32 | 98.03 | 136.29 |
| 2013 | 215.12 | 91.18 | 123.93 |
| 2012 | 185.76 | 74.56 | 111.20 |
| 2011 | 161.86 | 61.78 | 100.08 |
| 2010 | 139.18 | 56.33 | 82.86 |
| 2009 | 130.31 | 45.82 | 84.49 |
| 2008 | 96.48 | 36.23 | 60.25 |
| 2007 | 76.75 | 28.18 | 48.57 |
| 2006 | 67.53 | 16.38 | 51.16 |
| 2005 | 58.42 | 15.88 | 42.54 |
| 2004 | 41.62 | 13.60 | 28.02 |
| 2003 | 25.92 | 10.09 | 15.83 |
| 2002 | 18.77 | 8.14 | 10.63 |
| 2001 | 16.05 | 7.49 | 8.55 |
| 2000 | 15.62 | 7.39 | 8.22 |
| 1998 | 14.45 | 8.52 | 5.93 |
| 1997 | 12.49 | 6.99 | 5.50 |
| 1996 | 11.69 | 6.11 | 5.58 |
| 1995 | 9.29 | 4.61 | 4.68 |
| 1994 | 18.63 | 7.13 | 11.50 |
| 1993 | 16.80 | 5.26 | 11.54 |
| 1992 | 9.09 | 4.04 | 5.05 |
| 1991 | 8.04 | 4.54 | 3.50 |
| 1990 | 7.59 | 3.57 | 4.02 |
