| 年份 | 东河区预算收入(亿元) | 九原区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10.70 | 13.20 | -2.50 |
| 2016 | 16.42 | 20.31 | -3.89 |
| 2015 | 15.27 | 18.75 | -3.48 |
| 2014 | 14.26 | 17.48 | -3.21 |
| 2013 | 12.68 | 15.78 | -3.10 |
| 2012 | 11.06 | 13.85 | -2.79 |
| 2011 | 10.55 | 12.12 | -1.57 |
| 2010 | 12.22 | 10.42 | 1.79 |
| 2009 | 15.23 | 9.82 | 5.41 |
| 2008 | 12.39 | 8.73 | 3.66 |
| 2007 | 9.16 | 9.72 | -0.56 |
| 2006 | 7.98 | 9.41 | -1.44 |
| 2005 | 6.16 | 7.39 | -1.24 |
| 2004 | 4.73 | 4.25 | 0.48 |
