| 年份 | 松山区预算收入(亿元) | 宁城县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 13.54 | 4.65 | 8.89 |
| 2016 | 13.03 | 7.12 | 5.91 |
| 2015 | 9.77 | 6.69 | 3.09 |
| 2014 | 9.13 | 6.19 | 2.94 |
| 2013 | 8.41 | 5.48 | 2.93 |
| 2012 | 6.55 | 4.54 | 2.01 |
| 2011 | 5.63 | 3.78 | 1.85 |
| 2010 | 4.05 | 2.90 | 1.15 |
| 2009 | 3.05 | 2.77 | 0.29 |
| 2008 | 2.45 | 2.19 | 0.25 |
| 2007 | 2.03 | 1.56 | 0.47 |
| 2006 | 1.59 | 1.13 | 0.46 |
| 2005 | 1.47 | 0.92 | 0.55 |
| 2004 | 1.13 | 0.82 | 0.31 |
| 2003 | - | 0.72 | -0.72 |
| 2002 | - | 0.70 | -0.70 |
| 2001 | - | 0.70 | -0.70 |
| 2000 | - | 0.68 | -0.68 |
