| 年份 | 泽库县预算收入(亿元) | 尖扎县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 0.26 | 1.06 | -0.80 |
| 2016 | 0.42 | 2.58 | -2.16 |
| 2015 | 0.38 | 2.37 | -1.99 |
| 2014 | 0.23 | 3.31 | -3.08 |
| 2013 | 0.16 | 1.75 | -1.59 |
| 2012 | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
| 2011 | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
| 2010 | 0.07 | 0.43 | -0.37 |
| 2009 | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
| 2008 | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
| 2007 | 0.02 | 0.45 | -0.42 |
| 2006 | 0.02 | 0.43 | -0.41 |
| 2005 | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
| 2004 | 0.01 | 0.29 | -0.28 |
| 2003 | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
| 2002 | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
| 2001 | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
| 2000 | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
