| 年份 | 太原预算收入(亿元) | 吕梁预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 311.85 | 138.78 | 173.07 |
| 2016 | 282.69 | 89.60 | 193.09 |
| 2015 | 274.24 | 90.68 | 183.56 |
| 2014 | 258.85 | 130.61 | 128.24 |
| 2013 | 247.33 | 163.98 | 83.35 |
| 2012 | 215.67 | 141.95 | 73.72 |
| 2011 | 174.72 | 100.51 | 74.21 |
| 2010 | 138.48 | 72.96 | 65.52 |
| 2009 | 117.53 | 59.72 | 57.81 |
| 2008 | 116.92 | 55.11 | 61.82 |
| 2007 | 88.42 | 38.33 | 50.09 |
| 2006 | 75.33 | 25.67 | 49.66 |
| 2005 | 56.95 | 18.65 | 38.30 |
| 2004 | 42.64 | 11.88 | 30.75 |
| 2003 | 33.35 | 7.99 | 25.36 |
| 2002 | 26.78 | 5.85 | 20.94 |
| 2001 | 24.16 | 5.98 | 18.17 |
| 2000 | 21.48 | 5.12 | 16.36 |
| 1995 | 13.43 | 3.37 | 10.06 |
| 1990 | 9.21 | 2.66 | 6.55 |
| 1985 | 5.09 | 1.16 | 3.93 |
| 1980 | - | 0.57 | -0.57 |
| 1978 | - | 0.53 | -0.53 |
