| 年份 | 市中区预算收入(亿元) | 峄城区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22.21 | 8.79 | 13.42 |
| 2016 | 22.21 | 8.99 | 13.22 |
| 2015 | 22.25 | 8.94 | 13.31 |
| 2014 | 21.13 | 8.46 | 12.67 |
| 2013 | 21.20 | 7.69 | 13.51 |
| 2012 | 20.00 | 7.14 | 12.87 |
| 2011 | 12.95 | 5.52 | 7.43 |
| 2010 | 10.79 | 4.18 | 6.61 |
| 2009 | 9.46 | 3.26 | 6.21 |
| 2008 | 12.03 | 2.80 | 9.23 |
| 2007 | 6.81 | 2.23 | 4.59 |
| 2006 | 5.45 | 1.40 | 4.05 |
| 2005 | 4.01 | 1.30 | 2.71 |
| 2004 | 2.76 | 1.16 | 1.60 |
| 2003 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2002 | 1.57 | 0.82 | 0.75 |
| 2001 | 1.55 | 1.02 | 0.53 |
| 2000 | 1.27 | 0.86 | 0.41 |
