| 年份 | 襄汾县预算收入(亿元) | 霍州市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4.74 | 5.85 | -1.11 |
| 2016 | 3.69 | 5.85 | -2.16 |
| 2015 | 4.00 | 6.70 | -2.70 |
| 2014 | 7.47 | 7.21 | 0.26 |
| 2013 | 7.45 | 7.10 | 0.35 |
| 2012 | 7.00 | 7.21 | -0.21 |
| 2011 | 6.16 | 7.29 | -1.13 |
| 2010 | 4.96 | 5.71 | -0.76 |
| 2009 | 3.22 | 4.31 | -1.09 |
| 2008 | 4.67 | 3.45 | 1.22 |
| 2007 | 4.39 | 3.00 | 1.39 |
| 2006 | 2.54 | 2.01 | 0.53 |
| 2005 | 2.19 | 1.41 | 0.77 |
| 2004 | 1.35 | 1.08 | 0.28 |
| 2003 | 0.69 | 0.69 | 0.01 |
| 2002 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2001 | 0.89 | 0.79 | 0.10 |
| 2000 | 0.70 | 0.63 | 0.07 |
