| 年份 | 郊区预算收入(亿元) | 矿区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.84 | 2.65 | 1.19 |
| 2016 | 4.24 | 2.28 | 1.96 |
| 2015 | 4.45 | 2.95 | 1.50 |
| 2014 | 4.79 | 3.12 | 1.67 |
| 2013 | 5.20 | 3.20 | 2.00 |
| 2012 | 5.10 | 3.00 | 2.10 |
| 2011 | 4.06 | 2.52 | 1.54 |
| 2010 | 3.23 | 2.11 | 1.12 |
| 2009 | 2.64 | 1.72 | 0.93 |
| 2008 | 2.32 | 1.42 | 0.89 |
| 2007 | 1.73 | 1.11 | 0.61 |
| 2006 | 1.15 | 0.64 | 0.51 |
| 2005 | 1.01 | 0.54 | 0.47 |
| 2004 | 0.82 | 0.39 | 0.43 |
| 2003 | 0.63 | 0.31 | 0.32 |
| 2002 | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
| 2001 | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
| 2000 | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
