| 年份 | 陈仓区预算收入(亿元) | 凤翔区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.22 | 4.77 | -1.55 |
| 2016 | 2.77 | 4.50 | -1.74 |
| 2015 | 3.78 | 4.76 | -0.98 |
| 2014 | 3.69 | 4.49 | -0.80 |
| 2013 | 2.91 | 4.10 | -1.19 |
| 2012 | 2.83 | 3.48 | -0.65 |
| 2011 | 2.96 | 2.95 | 0.01 |
| 2010 | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
| 2009 | 1.72 | 1.90 | -0.18 |
| 2008 | 1.68 | 1.42 | 0.26 |
| 2007 | 1.39 | 1.11 | 0.28 |
| 2006 | 1.11 | 0.81 | 0.30 |
| 2005 | 0.88 | 0.62 | 0.26 |
| 2004 | 0.96 | 0.75 | 0.21 |
| 2003 | 0.92 | 0.67 | 0.25 |
| 2002 | 0.91 | 0.60 | 0.31 |
| 2001 | - | 0.58 | -0.58 |
| 2000 | - | 0.57 | -0.57 |
