| 年份 | 南郑区预算收入(亿元) | 洋县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 6.96 | 2.39 | 4.57 |
| 2016 | 7.21 | 2.47 | 4.75 |
| 2015 | 7.16 | 2.42 | 4.74 |
| 2014 | 6.50 | 1.99 | 4.50 |
| 2013 | 5.51 | 1.64 | 3.87 |
| 2012 | 4.49 | 1.78 | 2.71 |
| 2011 | 3.51 | 1.41 | 2.10 |
| 2010 | 2.70 | 1.03 | 1.67 |
| 2009 | 2.24 | 0.72 | 1.53 |
| 2008 | 1.86 | 0.56 | 1.30 |
| 2007 | 1.51 | 0.42 | 1.09 |
| 2006 | 1.26 | 0.36 | 0.89 |
| 2005 | 1.04 | 0.32 | 0.72 |
| 2004 | 1.17 | 0.48 | 0.69 |
| 2003 | 0.93 | 0.40 | 0.53 |
| 2002 | 0.73 | 0.40 | 0.33 |
| 2001 | 0.61 | 0.37 | 0.25 |
| 2000 | 0.51 | 0.36 | 0.15 |
