| 年份 | 富平县预算收入(亿元) | 大荔县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4.86 | 1.83 | 3.03 |
| 2016 | 4.50 | 1.96 | 2.54 |
| 2015 | 4.46 | 2.11 | 2.35 |
| 2014 | 4.04 | 1.92 | 2.12 |
| 2013 | 3.63 | 1.66 | 1.97 |
| 2012 | 2.87 | 1.33 | 1.54 |
| 2011 | 2.22 | 1.05 | 1.17 |
| 2010 | 1.45 | 0.72 | 0.73 |
| 2009 | 1.08 | 0.55 | 0.53 |
| 2008 | 0.70 | 0.41 | 0.29 |
| 2007 | 0.51 | 0.37 | 0.14 |
| 2006 | 0.38 | 0.27 | 0.12 |
| 2005 | 0.36 | 0.24 | 0.12 |
| 2004 | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
| 2003 | 0.67 | 0.66 | 0.01 |
| 2002 | 0.77 | 0.77 | 0.01 |
| 2001 | 0.86 | 0.83 | 0.02 |
| 2000 | 0.87 | 0.86 | 0.02 |
