| 年份 | 长安区预算收入(亿元) | 碑林区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23.98 | 40.93 | -16.95 |
| 2016 | 35.50 | 45.01 | -9.51 |
| 2015 | 37.78 | 45.33 | -7.56 |
| 2014 | 35.43 | 43.23 | -7.80 |
| 2013 | 31.16 | 39.23 | -8.07 |
| 2012 | 24.72 | 33.03 | -8.31 |
| 2011 | 18.02 | 26.76 | -8.74 |
| 2010 | 13.22 | 21.66 | -8.44 |
| 2009 | 9.51 | 17.94 | -8.43 |
| 2008 | 6.77 | 14.66 | -7.89 |
| 2007 | 4.48 | 10.98 | -6.49 |
