| 年份 | 金牛区预算收入(亿元) | 青羊区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 56.80 | 55.98 | 0.82 |
| 2016 | 50.38 | 50.84 | -0.46 |
| 2015 | 50.89 | 50.65 | 0.24 |
| 2014 | 48.08 | 48.99 | -0.91 |
| 2013 | 45.12 | 45.76 | -0.64 |
| 2012 | 40.19 | 41.56 | -1.37 |
| 2011 | 36.40 | 38.09 | -1.69 |
| 2010 | 26.95 | 30.02 | -3.07 |
| 2009 | 23.10 | 21.87 | 1.23 |
| 2008 | 19.13 | 19.14 | -0.01 |
| 2007 | 14.41 | 13.23 | 1.18 |
| 2006 | 11.41 | 9.84 | 1.58 |
| 2005 | 8.53 | 7.22 | 1.31 |
| 2004 | 6.31 | 5.59 | 0.71 |
| 2003 | 5.03 | 4.50 | 0.53 |
| 2002 | 5.16 | 3.54 | 1.62 |
| 2001 | 4.62 | 3.19 | 1.44 |
| 2000 | 3.68 | 2.49 | 1.19 |
| 1999 | 3.23 | 1.90 | 1.33 |
