| 年份 | 石渠县预算收入(亿元) | 德格县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
| 2016 | 0.58 | 0.49 | 0.09 |
| 2015 | 0.58 | 0.41 | 0.17 |
| 2014 | 0.38 | 0.26 | 0.11 |
| 2013 | 0.32 | 0.22 | 0.11 |
| 2012 | 0.21 | 0.21 | 0.01 |
| 2011 | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
| 2010 | 0.11 | 0.13 | -0.03 |
| 2009 | 0.06 | 0.08 | -0.03 |
| 2008 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 2007 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2006 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 2005 | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
| 2004 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 2003 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 2002 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 2001 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 2000 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 1999 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
