| 年份 | 利州区预算收入(亿元) | 苍溪县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 6.29 | 4.91 | 1.38 |
| 2016 | 5.75 | 4.61 | 1.14 |
| 2015 | 5.67 | 4.27 | 1.40 |
| 2014 | 5.01 | 3.79 | 1.22 |
| 2013 | 4.37 | 3.26 | 1.11 |
| 2012 | 3.83 | 2.87 | 0.96 |
| 2011 | 3.22 | 2.35 | 0.87 |
| 2010 | 2.10 | 1.54 | 0.56 |
| 2009 | 1.19 | 1.10 | 0.09 |
| 2008 | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
| 2007 | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
| 2006 | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
| 2005 | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
| 2004 | 0.39 | 0.67 | -0.27 |
| 2003 | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
| 2002 | 0.34 | 0.75 | -0.42 |
| 2001 | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
| 2000 | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
| 1999 | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
