| 年份 | 富顺县预算收入(亿元) | 自流井区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8.52 | 6.44 | 2.08 |
| 2016 | 7.16 | 1.04 | 6.11 |
| 2015 | 6.51 | 0.91 | 5.60 |
| 2014 | 5.97 | 0.82 | 5.15 |
| 2013 | 6.10 | 0.73 | 5.37 |
| 2012 | 5.25 | 0.61 | 4.65 |
| 2011 | 4.56 | 0.50 | 4.05 |
| 2010 | 3.62 | 0.37 | 3.25 |
| 2009 | 2.34 | 0.29 | 2.05 |
| 2008 | 2.05 | 0.28 | 1.77 |
| 2007 | 1.57 | 0.35 | 1.21 |
| 2006 | 0.83 | 0.27 | 0.56 |
| 2005 | 0.97 | 0.58 | 0.38 |
| 2004 | 1.01 | 0.45 | 0.56 |
| 2003 | 1.04 | 0.34 | 0.69 |
| 2002 | 0.97 | 0.30 | 0.67 |
| 2001 | 0.99 | 0.24 | 0.74 |
| 2000 | 0.92 | 0.22 | 0.70 |
| 1999 | 0.89 | 0.30 | 0.59 |
