| 年份 | 鹤庆县预算收入(亿元) | 巍山县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.56 | 3.42 | 2.14 |
| 2016 | 5.22 | 3.20 | 2.02 |
| 2015 | 5.09 | 3.07 | 2.02 |
| 2014 | 4.99 | 3.39 | 1.60 |
| 2013 | 4.29 | 3.23 | 1.06 |
| 2012 | 3.22 | 2.58 | 0.64 |
| 2011 | 2.27 | 1.87 | 0.40 |
| 2010 | 1.87 | 1.34 | 0.53 |
| 2009 | 1.51 | 0.97 | 0.54 |
| 2008 | 1.39 | 0.77 | 0.62 |
| 2007 | 0.99 | 0.67 | 0.32 |
| 2006 | 0.79 | 0.58 | 0.21 |
| 2005 | 0.61 | 0.49 | 0.12 |
| 2004 | 0.51 | 0.42 | 0.09 |
| 2003 | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
| 2002 | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
| 2001 | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
| 2000 | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
| 1999 | 0.37 | 0.35 | 0.02 |
| 1995 | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
| 1990 | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
| 1985 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 1978 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
